Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Die letzten 360 Spiele von JAN HEINER
| Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.04.26 19.07 | Nein | Nein | Karo | 33 | 0 | 18 | ||
| 2 | 20.04.26 19.06 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 18 | ||
| 3 | 20.04.26 19.04 | Nein | Nein | Kreuz | 6 | 0 | 20 | ||
| 4 | 20.04.26 19.03 | Nein | Nein | Herz | 21 | 0 | 18 | ||
| 5 | 19.04.26 17.33 | Ja | Ja | Pik | 94 | 83 | 18 | ||
| 6 | 18.04.26 13.07 | Nein | Nein | Grand | 47 | 0 | 22 | ||
| 7 | 18.04.26 13.05 | Nein | Nein | Kreuz | 7 | 0 | 18 | ||
| 8 | 18.04.26 13.04 | Ja | Ja | Grand | 120 | 194 | 18 | ||
| 9 | 18.04.26 13.03 | Nein | Ja | Grand | 107 | 40 | 36 | ||
| 10 | 18.04.26 13.01 | Nein | Nein | Kreuz | 40 | 0 | 30 | ||
| 11 | 18.04.26 13.00 | Nein | Ja | Kreuz | 75 | 40 | 18 | ||
| 12 | 18.04.26 12.58 | Ja | Ja | Pik | 89 | 83 | 18 | ||
| 13 | 18.04.26 12.57 | Nein | Nein | Grand | Hand | 46 | 0 | 18 | |
| 14 | 18.04.26 12.56 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 18 | ||
| 15 | 18.04.26 12.55 | Nein | Ja | Herz | 89 | 40 | 18 | ||
| 16 | 18.04.26 12.53 |
Eingepasst
|
|||||||
| 17 | 18.04.26 12.53 | Nein | Nein | Pik | 35 | 0 | 18 | ||
| 18 | 18.04.26 12.51 | Nein | Nein | Herz | Hand | 56 | 0 | 23 | |
| 19 | 18.04.26 10.24 | Nein | Nein | Pik | 0 | 0 | 18 | ||
| 20 | 18.04.26 10.23 |
Eingepasst
|
|||||||
| 21 | 18.04.26 10.23 | Ja | Nein | Karo | 56 | -86 | 18 | ||
| 22 | 18.04.26 10.20 | Ja | Ja | Grand | 81 | 146 | 18 | ||
| 23 | 18.04.26 10.19 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 24 | 17.04.26 22.08 | Nein | Nein | Grand | 49 | 0 | 18 | ||
| 25 | 17.04.26 22.06 | Nein | Nein | Pik | Hand | 26 | 0 | 27 | |
| 26 | 17.04.26 22.05 | Nein | Nein | Null | Hand | -- | 0 | 30 | |
| 27 | 17.04.26 22.04 | Nein | Nein | Pik | 28 | 0 | 27 | ||
| 28 | 17.04.26 22.03 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 23 | ||
| 29 | 17.04.26 22.01 | Ja | Ja | Herz | 79 | 90 | 33 | ||
| 30 | 17.04.26 22.00 | Nein | Nein | Grand | Hand | 41 | 0 | 36 | |
| 31 | 17.04.26 21.58 |
Eingepasst
|
|||||||
| 32 | 17.04.26 21.57 |
Eingepasst
|
|||||||
| 33 | 17.04.26 21.57 | Nein | Nein | Karo | Hand | 34 | 0 | 36 | |
| 34 | 16.04.26 19.33 | Ja | Ja | Grand | 120 | 194 | 18 | ||
| 35 | 16.04.26 19.32 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 36 | 16.04.26 19.32 | Ja | Ja | Karo | 70 | 68 | 18 | ||
| 37 | 16.04.26 19.30 | Nein | Nein | Grand | 29 | 0 | 18 | ||
| 38 | 16.04.26 19.29 | Nein | Nein | Grand | 53 | 0 | 18 | ||
| 39 | 16.04.26 19.27 | Ja | Ja | Pik | Hand | 87 | 94 | 24 | |
| 40 | 16.04.26 19.26 | Nein | Nein | Kreuz | 48 | 0 | 18 | ||
| 41 | 16.04.26 18.08 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 18 | ||
| 42 | 16.04.26 18.07 | Nein | Nein | Pik | 37 | 0 | 18 | ||
| 43 | 16.04.26 18.05 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 20 | |
| 44 | 16.04.26 18.04 | Nein | Nein | Kreuz | 46 | 0 | 24 | ||
| 45 | 16.04.26 18.03 | Nein | Nein | Kreuz | 46 | 0 | 18 | ||
| 46 | 16.04.26 18.01 | Nein | Nein | Grand | 51 | 0 | 30 | ||
| 47 | 16.04.26 17.59 | Nein | Nein | Karo | 47 | 0 | 18 | ||
| 48 | 16.04.26 17.57 | Nein | Nein | Herz | 37 | 0 | 24 | ||
| 49 | 16.04.26 17.55 | Nein | Nein | Herz | 50 | 0 | 27 | ||
| 50 | 16.04.26 17.53 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 24 | ||
| 51 | 16.04.26 17.51 | Nein | Ja | Kreuz | 71 | 40 | 18 | ||
| 52 | 16.04.26 17.49 | Nein | Nein | Grand | 33 | 0 | 18 | ||
| 53 | 16.04.26 17.47 | Nein | Nein | Herz | 28 | 0 | 23 | ||
| 54 | 16.04.26 17.45 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 36 | |
| 55 | 16.04.26 17.44 |
Eingepasst
|
|||||||
| 56 | 16.04.26 17.43 | Nein | Nein | Pik | 50 | 0 | 23 | ||
| 57 | 16.04.26 17.41 | Nein | Nein | Herz | 53 | 0 | 24 | ||
| 58 | 16.04.26 17.39 | Nein | Nein | Karo | 34 | 0 | 20 | ||
| 59 | 16.04.26 17.38 | Nein | Nein | Herz | 46 | 0 | 18 | ||
| 60 | 16.04.26 17.37 | Nein | Ja | Null | Hand | -- | 40 | 24 | |
| 61 | 16.04.26 17.14 | Nein | Nein | Herz | 21 | 0 | 18 | ||
| 62 | 16.04.26 17.13 | Nein | Nein | Grand | 17 | 0 | 30 | ||
| 63 | 16.04.26 17.11 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 18 | ||
| 64 | 16.04.26 17.10 |
Eingepasst
|
|||||||
| 65 | 16.04.26 17.10 |
Eingepasst
|
|||||||
| 66 | 16.04.26 17.10 | Ja | Nein | Kreuz | 53 | -98 | 24 | ||
| 67 | 16.04.26 17.08 | Nein | Nein | Karo | 53 | 0 | 18 | ||
| 68 | 16.04.26 17.06 | Nein | Ja | Karo | 75 | 40 | 18 | ||
| 69 | 16.04.26 17.04 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 18 | ||
| 70 | 16.04.26 17.03 | Ja | Ja | Pik | 113 | 94 | 27 | ||
| 71 | 16.04.26 17.01 | Ja | Ja | Null | Ouvert Hand | -- | 109 | 40 | |
| 72 | 16.04.26 17.00 |
Eingepasst
|
|||||||
| 73 | 16.04.26 17.00 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 18 | |
| 74 | 16.04.26 17.00 | Nein | Ja | Pik | 62 | 40 | 20 | ||
| 75 | 16.04.26 16.58 | Nein | Ja | Pik | 60 | 40 | 18 | ||
| 76 | 16.04.26 16.56 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 27 | ||
| 77 | 16.04.26 16.55 | Nein | Nein | Karo | 30 | 0 | 27 | ||
| 78 | 16.04.26 16.54 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 18 | ||
| 79 | 16.04.26 16.52 | Ja | Nein | Kreuz | 53 | -98 | 18 | ||
| 80 | 16.04.26 16.50 | Ja | Ja | Karo | 80 | 77 | 22 | ||
| 81 | 15.04.26 17.33 | Nein | Ja | Pik | 62 | 40 | 18 | ||
| 82 | 15.04.26 17.31 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 18 | ||
| 83 | 15.04.26 17.30 | Ja | Ja | Pik | 74 | 72 | 20 | ||
| 84 | 15.04.26 17.28 | Ja | Ja | Karo | 73 | 77 | 18 | ||
| 85 | 15.04.26 17.26 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 22 | ||
| 86 | 15.04.26 17.25 | Nein | Nein | Grand | 58 | 0 | 44 | ||
| 87 | 14.04.26 20.26 | Ja | Nein | Pik | 30 | -138 | 18 | ||
| 88 | 14.04.26 20.25 | Ja | Nein | Pik | 51 | -116 | 18 | ||
| 89 | 14.04.26 20.24 | Nein | Nein | Kreuz | 50 | 0 | 20 | ||
| 90 | 14.04.26 20.22 | Ja | Ja | Pik | 97 | 83 | 18 | ||
| 91 | 14.04.26 20.20 | Nein | Nein | Kreuz | 31 | 0 | 18 | ||
| 92 | 14.04.26 20.18 | Ja | Ja | Kreuz | 87 | 74 | 18 | ||
| 93 | 14.04.26 20.17 | Ja | Nein | Kreuz | 70 | -146 | 48 | ||
| 94 | 14.04.26 20.14 | Nein | Nein | Pik | 42 | 0 | 18 | ||
| 95 | 14.04.26 17.46 | Nein | Nein | Kreuz | 32 | 0 | 33 | ||
| 96 | 14.04.26 17.45 | Nein | Nein | Kreuz | 45 | 0 | 18 | ||
| 97 | 14.04.26 17.44 | Nein | Nein | Karo | 58 | 0 | 24 | ||
| 98 | 14.04.26 17.43 | Nein | Nein | Grand | 58 | 0 | 24 | ||
| 99 | 14.04.26 17.41 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 40 | |
| 100 | 14.04.26 17.40 | Nein | Ja | Pik | 71 | 40 | 18 | ||
| 101 | 14.04.26 17.39 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 36 | |
| 102 | 14.04.26 17.38 | Nein | Nein | Pik | 4 | 0 | 20 | ||
| 103 | 14.04.26 17.38 | Nein | Nein | Herz | 55 | 0 | 20 | ||
| 104 | 14.04.26 17.36 | Ja | Nein | Kreuz | 42 | -98 | 18 | ||
| 105 | 14.04.26 17.35 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 23 | ||
| 106 | 14.04.26 17.34 | Nein | Nein | Kreuz | 50 | 0 | 46 | ||
| 107 | 14.04.26 17.33 | Nein | Ja | Pik | 63 | 40 | 20 | ||
| 108 | 14.04.26 17.11 | Nein | Nein | Karo | 36 | 0 | 20 | ||
| 109 | 14.04.26 17.10 | Nein | Nein | Herz | 22 | 0 | 18 | ||
| 110 | 14.04.26 17.09 | Ja | Ja | Kreuz | 71 | 74 | 23 | ||
| 111 | 14.04.26 17.07 | Ja | Ja | Grand | 99 | 122 | 22 | ||
| 112 | 14.04.26 17.06 | Nein | Nein | Grand | 31 | 0 | 18 | ||
| 113 | 14.04.26 17.05 | Nein | Nein | Pik | 52 | 0 | 18 | ||
| 114 | 14.04.26 17.03 | Nein | Nein | Herz | 46 | 0 | 18 | ||
| 115 | 14.04.26 17.02 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 22 | ||
| 116 | 13.04.26 21.20 | Nein | Nein | Pik | 59 | 0 | 18 | ||
| 117 | 13.04.26 21.18 | Nein | Nein | Kreuz | 47 | 0 | 20 | ||
| 118 | 13.04.26 21.16 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 22 | ||
| 119 | 13.04.26 21.14 | Nein | Nein | Null | Hand | -- | 0 | 24 | |
| 120 | 13.04.26 21.13 | Nein | Nein | Karo | 24 | 0 | 18 | ||
| 121 | 13.04.26 21.12 | Ja | Ja | Kreuz | 68 | 86 | 18 | ||
| 122 | 13.04.26 21.10 | Nein | Nein | -- | 40 | 22 | |||
| 123 | 13.04.26 21.09 | Nein | Nein | Herz | 39 | 0 | 20 | ||
| 124 | 12.04.26 19.05 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 18 | ||
| 125 | 12.04.26 19.04 | Nein | Nein | Karo | 26 | 0 | 18 | ||
| 126 | 12.04.26 19.02 | Nein | Nein | Grand | 32 | 0 | 24 | ||
| 127 | 12.04.26 19.00 | Nein | Nein | Grand | 32 | 0 | 18 | ||
| 128 | 12.04.26 17.11 | Nein | Nein | Pik | 25 | 0 | 18 | ||
| 129 | 12.04.26 17.10 | Nein | Ja | Grand | 62 | 40 | 18 | ||
| 130 | 12.04.26 17.09 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 20 | ||
| 131 | 12.04.26 17.08 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 23 | ||
| 132 | 12.04.26 17.07 | Nein | Nein | Pik | 30 | 0 | 18 | ||
| 133 | 12.04.26 17.06 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 20 | ||
| 134 | 12.04.26 17.04 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 22 | ||
| 135 | 12.04.26 17.03 | Nein | Nein | Herz | 45 | 0 | 24 | ||
| 136 | 12.04.26 17.02 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 18 | ||
| 137 | 12.04.26 17.00 | Nein | Nein | Herz | 15 | 0 | 35 | ||
| 138 | 11.04.26 17.46 | Ja | Ja | Grand | 71 | 98 | 18 | ||
| 139 | 11.04.26 17.45 | Nein | Nein | Grand | 44 | 0 | 18 | ||
| 140 | 11.04.26 17.44 |
Eingepasst
|
|||||||
| 141 | 11.04.26 17.43 | Nein | Ja | Pik | 63 | 40 | 18 | ||
| 142 | 11.04.26 17.42 | Nein | Ja | Herz | 76 | 40 | 18 | ||
| 143 | 11.04.26 17.40 | Nein | Nein | Kreuz | 32 | 0 | 18 | ||
| 144 | 11.04.26 17.39 | Ja | Ja | Kreuz | 74 | 74 | 20 | ||
| 145 | 11.04.26 17.38 | Ja | Ja | Herz | 120 | 120 | 23 | ||
| 146 | 09.04.26 17.33 | Nein | Nein | Kreuz | 36 | 0 | 18 | ||
| 147 | 09.04.26 17.32 | Nein | Ja | Pik | 69 | 40 | 20 | ||
| 148 | 09.04.26 17.30 | Nein | Nein | Grand | 55 | 0 | 18 | ||
| 149 | 09.04.26 17.29 | Nein | Nein | Grand | 34 | 0 | 23 | ||
| 150 | 09.04.26 17.28 | Nein | Nein | Pik | Hand | 24 | 0 | 24 | |
| 151 | 09.04.26 17.26 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 18 | ||
| 152 | 09.04.26 17.25 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
| 153 | 09.04.26 17.24 | Nein | Nein | Karo | 21 | 0 | 18 | ||
| 154 | 09.04.26 17.23 | Ja | Ja | Pik | 82 | 83 | 18 | ||
| 155 | 09.04.26 17.13 | Nein | Nein | Herz | 55 | 0 | 18 | ||
| 156 | 09.04.26 17.11 | Nein | Nein | Karo | 57 | 0 | 18 | ||
| 157 | 09.04.26 17.10 | Ja | Ja | Herz | 72 | 90 | 18 | ||
| 158 | 09.04.26 17.09 | Ja | Ja | Pik | 61 | 72 | 18 | ||
| 159 | 09.04.26 17.07 | Nein | Ja | Pik | 38 | 40 | 27 | ||
| 160 | 09.04.26 17.06 | Ja | Ja | Kreuz | 85 | 98 | 18 | ||
| 161 | 09.04.26 17.04 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 36 | ||
| 162 | 09.04.26 17.02 |
Eingepasst
|
|||||||
| 163 | 09.04.26 17.02 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 18 | ||
| 164 | 09.04.26 17.01 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 18 | ||
| 165 | 09.04.26 17.00 | Nein | Nein | Herz | 43 | 0 | 18 | ||
| 166 | 09.04.26 16.58 | Ja | Ja | Grand | 84 | 98 | 18 | ||
| 167 | 09.04.26 16.57 | Nein | Nein | Kreuz | 26 | 0 | 30 | ||
| 168 | 09.04.26 16.55 | Nein | Nein | Grand | 48 | 0 | 18 | ||
| 169 | 09.04.26 16.54 | Nein | Nein | Grand | 31 | 0 | 18 | ||
| 170 | 09.04.26 16.52 | Nein | Nein | -- | 40 | 18 | |||
| 171 | 09.04.26 16.51 | Nein | Nein | Pik | 54 | 0 | 27 | ||
| 172 | 09.04.26 16.49 | Ja | Ja | Grand | 120 | 146 | 20 | ||
| 173 | 09.04.26 16.48 | Nein | Ja | Kreuz | 62 | 40 | 24 | ||
| 174 | 09.04.26 16.47 | Ja | Nein | Pik | 54 | -94 | 20 | ||
| 175 | 09.04.26 16.45 | Nein | Ja | Herz | 63 | 40 | 18 | ||
| 176 | 09.04.26 16.43 | Nein | Nein | Karo | 59 | 0 | 24 | ||
| 177 | 09.04.26 16.41 | Nein | Ja | Pik | 46 | 40 | 23 | ||
| 178 | 09.04.26 12.48 | Ja | Ja | Kreuz | 77 | 74 | 22 | ||
| 179 | 09.04.26 12.47 | Ja | Ja | Pik | 68 | 72 | 22 | ||
| 180 | 09.04.26 12.45 | Nein | Ja | Kreuz | 60 | 40 | 18 | ||
| 181 | 09.04.26 12.44 | Nein | Nein | Herz | 33 | 0 | 20 | ||
| 182 | 09.04.26 12.43 | Nein | Nein | Grand | 31 | 0 | 36 | ||
| 183 | 09.04.26 12.41 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 20 | ||
| 184 | 09.04.26 12.41 | Nein | Ja | Herz | 70 | 40 | 18 | ||
| 185 | 08.04.26 12.50 | Nein | Nein | Grand | 5 | 0 | 24 | ||
| 186 | 08.04.26 12.48 | Nein | Nein | Karo | 24 | 0 | 18 | ||
| 187 | 08.04.26 12.47 | Nein | Nein | Herz | Hand | 56 | 0 | 23 | |
| 188 | 08.04.26 12.46 | Nein | Nein | Grand | 36 | 0 | 27 | ||
| 189 | 08.04.26 12.45 | Nein | Nein | Herz | Hand | 30 | 0 | 30 | |
| 190 | 07.04.26 19.35 | Nein | Nein | Grand | 31 | 0 | 18 | ||
| 191 | 07.04.26 19.34 | Nein | Ja | Pik | 63 | 40 | 18 | ||
| 192 | 07.04.26 19.33 | Ja | Ja | Grand | 61 | 98 | 18 | ||
| 193 | 07.04.26 19.31 | Nein | Nein | Kreuz | 58 | 0 | 18 | ||
| 194 | 07.04.26 19.30 | Ja | Ja | Grand | 120 | 194 | 24 | ||
| 195 | 07.04.26 19.29 | Ja | Ja | Grand | 87 | 98 | 18 | ||
| 196 | 07.04.26 19.28 | Nein | Nein | Pik | 42 | 0 | 18 | ||
| 197 | 07.04.26 19.27 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 23 | ||
| 198 | 07.04.26 19.26 | Nein | Nein | Pik | 50 | 0 | 18 | ||
| 199 | 07.04.26 19.25 | Nein | Ja | Karo | Hand | 74 | 40 | 24 | |
| 200 | 07.04.26 19.23 | Nein | Ja | Grand | 108 | 40 | 18 | ||
| 201 | 07.04.26 19.23 | Ja | Nein | Karo | 56 | -86 | 18 | ||
| 202 | 07.04.26 12.37 | Ja | Ja | Kreuz | 67 | 74 | 20 | ||
| 203 | 07.04.26 12.35 | Nein | Nein | Karo | 42 | 0 | 18 | ||
| 204 | 07.04.26 12.34 | Ja | Ja | Kreuz | 70 | 86 | 23 | ||
| 205 | 07.04.26 12.32 | Nein | Ja | Herz | 61 | 40 | 18 | ||
| 206 | 07.04.26 12.31 | Ja | Ja | Karo | 91 | 86 | 22 | ||
| 207 | 07.04.26 12.30 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 23 | ||
| 208 | 07.04.26 12.29 |
Eingepasst
|
|||||||
| 209 | 07.04.26 12.28 | Nein | Ja | Kreuz | 63 | 40 | 24 | ||
| 210 | 07.04.26 12.27 | Ja | Ja | Grand | 96 | 194 | 20 | ||
| 211 | 06.04.26 17.45 | Ja | Ja | Herz | 74 | 70 | 18 | ||
| 212 | 06.04.26 17.43 |
Eingepasst
|
|||||||
| 213 | 06.04.26 17.43 | Nein | Nein | Grand | 36 | 0 | 18 | ||
| 214 | 06.04.26 17.42 | Nein | Nein | Kreuz | 53 | 0 | 20 | ||
| 215 | 06.04.26 17.41 | Nein | Ja | Kreuz | 66 | 40 | 20 | ||
| 216 | 06.04.26 17.40 | Ja | Ja | Kreuz | 81 | 86 | 20 | ||
| 217 | 06.04.26 17.38 |
Eingepasst
|
|||||||
| 218 | 06.04.26 17.38 | Ja | Nein | Kreuz | 50 | -98 | 22 | ||
| 219 | 06.04.26 17.36 |
Eingepasst
|
|||||||
| 220 | 05.04.26 17.44 | Nein | Nein | Kreuz | 28 | 0 | 24 | ||
| 221 | 05.04.26 17.43 | Nein | Nein | Herz | 32 | 0 | 22 | ||
| 222 | 05.04.26 17.41 |
Eingepasst
|
|||||||
| 223 | 05.04.26 17.41 | Nein | Nein | Pik | 28 | 0 | 18 | ||
| 224 | 05.04.26 17.39 | Nein | Nein | Kreuz | 44 | 0 | 18 | ||
| 225 | 05.04.26 17.38 | Nein | Ja | Kreuz | 80 | 40 | 20 | ||
| 226 | 05.04.26 17.36 | Nein | Ja | Herz | 89 | 40 | 24 | ||
| 227 | 05.04.26 12.09 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
| 228 | 05.04.26 12.08 | Nein | Nein | Pik | Hand | 47 | 0 | 24 | |
| 229 | 05.04.26 12.07 |
Eingepasst
|
|||||||
| 230 | 05.04.26 12.07 | Nein | Nein | Grand | 36 | 0 | 23 | ||
| 231 | 05.04.26 12.05 | Ja | Ja | Grand | Hand | 88 | 194 | 18 | |
| 232 | 05.04.26 12.04 | Nein | Nein | Pik | 41 | 0 | 22 | ||
| 233 | 05.04.26 12.03 | Nein | Nein | Grand | 36 | 0 | 18 | ||
| 234 | 05.04.26 12.02 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 22 | |
| 235 | 05.04.26 12.01 | Nein | Nein | Pik | 50 | 0 | 18 | ||
| 236 | 05.04.26 12.00 | Ja | Nein | Null | Ouvert | -- | -142 | 20 | |
| 237 | 05.04.26 11.58 | Nein | Nein | Pik | 56 | 0 | 18 | ||
| 238 | 05.04.26 11.57 | Nein | Nein | Grand | Hand | 31 | 0 | 18 | |
| 239 | 05.04.26 11.56 | Nein | Nein | Grand | Hand | 36 | 0 | 22 | |
| 240 | 05.04.26 11.55 | Nein | Nein | Grand | 37 | 0 | 46 | ||
| 241 | 05.04.26 11.53 | Nein | Nein | Karo | 23 | 0 | 18 | ||
| 242 | 05.04.26 11.52 | Ja | Nein | Null | Ouvert | -- | -142 | 23 | |
| 243 | 05.04.26 11.51 | Nein | Nein | Kreuz | 41 | 0 | 18 | ||
| 244 | 05.04.26 11.49 | Nein | Nein | Herz | 26 | 0 | 20 | ||
| 245 | 04.04.26 20.42 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 246 | 04.04.26 20.41 | Ja | Ja | Karo | 65 | 68 | 18 | ||
| 247 | 04.04.26 20.40 | Ja | Ja | Herz | 92 | 80 | 18 | ||
| 248 | 04.04.26 20.38 | Nein | Nein | Grand | 34 | 0 | 30 | ||
| 249 | 04.04.26 20.37 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 18 | |
| 250 | 04.04.26 20.36 | Nein | Nein | Kreuz | 45 | 0 | 18 | ||
| 251 | 04.04.26 20.34 | Nein | Nein | Pik | 27 | 0 | 30 | ||
| 252 | 04.04.26 17.59 | Nein | Nein | Pik | 37 | 0 | 18 | ||
| 253 | 04.04.26 17.57 | Ja | Ja | Herz | 112 | 80 | 18 | ||
| 254 | 04.04.26 17.56 | Ja | Ja | Grand | 84 | 122 | 20 | ||
| 255 | 04.04.26 17.55 | Nein | Nein | Pik | 21 | 0 | 20 | ||
| 256 | 04.04.26 17.54 | Ja | Nein | Grand | 52 | -146 | 20 | ||
| 257 | 04.04.26 17.52 |
Eingepasst
|
|||||||
| 258 | 04.04.26 17.52 | Nein | Nein | Pik | 40 | 0 | 18 | ||
| 259 | 04.04.26 17.51 | Nein | Nein | Kreuz | 53 | 0 | 24 | ||
| 260 | 04.04.26 17.50 | Ja | Nein | Herz | 59 | -90 | 18 | ||
| 261 | 04.04.26 17.48 | Ja | Ja | Pik | 75 | 72 | 18 | ||
| 262 | 04.04.26 17.47 | Ja | Ja | Kreuz | 103 | 98 | 22 | ||
| 263 | 04.04.26 17.46 | Nein | Nein | Kreuz | 56 | 0 | 23 | ||
| 264 | 03.04.26 14.06 | Nein | Nein | Grand | 46 | 0 | 18 | ||
| 265 | 03.04.26 14.05 | Ja | Ja | Kreuz | 91 | 86 | 18 | ||
| 266 | 03.04.26 14.03 | Ja | Ja | Kreuz | 85 | 74 | 18 | ||
| 267 | 03.04.26 14.02 | Nein | Nein | Grand | 30 | 0 | 18 | ||
| 268 | 03.04.26 14.01 | Nein | Nein | Karo | 13 | 0 | 18 | ||
| 269 | 03.04.26 14.00 | Ja | Ja | Herz | 91 | 80 | 18 | ||
| 270 | 03.04.26 13.58 | Nein | Nein | Kreuz | 22 | 0 | 24 | ||
| 271 | 03.04.26 13.57 | Ja | Ja | Pik | 93 | 83 | 18 | ||
| 272 | 03.04.26 13.55 | Nein | Nein | Grand | 46 | 0 | 18 | ||
| 273 | 03.04.26 13.54 | Nein | Nein | Karo | 28 | 0 | 18 | ||
| 274 | 03.04.26 13.53 | Ja | Ja | Pik | 73 | 72 | 18 | ||
| 275 | 03.04.26 13.00 | Ja | Ja | Pik | 75 | 105 | 18 | ||
| 276 | 03.04.26 12.59 | Nein | Nein | Karo | 36 | 0 | 18 | ||
| 277 | 03.04.26 12.58 | Nein | Nein | Karo | 50 | 0 | 18 | ||
| 278 | 03.04.26 12.56 | Nein | Nein | Pik | 30 | 0 | 24 | ||
| 279 | 03.04.26 12.55 | Ja | Ja | Pik | 72 | 72 | 18 | ||
| 280 | 03.04.26 12.54 | Nein | Nein | Kreuz | 29 | 0 | 23 | ||
| 281 | 03.04.26 12.52 | Nein | Nein | Karo | 21 | 0 | 24 | ||
| 282 | 03.04.26 12.51 | Nein | Nein | Pik | 22 | 0 | 18 | ||
| 283 | 03.04.26 12.49 | Nein | Nein | Grand | Hand | 35 | 0 | 18 | |
| 284 | 03.04.26 12.48 | Nein | Nein | Herz | 44 | 0 | 18 | ||
| 285 | 03.04.26 12.47 | Ja | Ja | Pik | 77 | 72 | 22 | ||
| 286 | 03.04.26 12.46 | Nein | Ja | Kreuz | 62 | 40 | 24 | ||
| 287 | 03.04.26 12.44 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 40 | |
| 288 | 03.04.26 12.43 | Nein | Nein | Grand | 27 | 0 | 18 | ||
| 289 | 03.04.26 12.41 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 20 | ||
| 290 | 03.04.26 12.40 | Ja | Nein | Herz | 70 | -110 | 23 | ||
| 291 | 03.04.26 12.39 |
Eingepasst
|
|||||||
| 292 | 02.04.26 18.19 | Nein | Nein | Karo | 22 | 0 | 22 | ||
| 293 | 02.04.26 18.18 | Nein | Nein | Grand | 47 | 0 | 22 | ||
| 294 | 02.04.26 18.16 | Nein | Ja | Karo | Hand | 65 | 40 | 22 | |
| 295 | 02.04.26 18.15 | Nein | Nein | Pik | 48 | 0 | 20 | ||
| 296 | 02.04.26 18.14 | Ja | Ja | Kreuz | 82 | 98 | 24 | ||
| 297 | 02.04.26 18.13 | Nein | Ja | Karo | 76 | 40 | 22 | ||
| 298 | 02.04.26 17.41 | Nein | Nein | Pik | 37 | 0 | 18 | ||
| 299 | 02.04.26 17.39 | Nein | Nein | Grand | 43 | 0 | 18 | ||
| 300 | 02.04.26 17.38 | Ja | Nein | Grand | 56 | -194 | 18 | ||
| 301 | 02.04.26 17.37 | Nein | Ja | Karo | Hand | 68 | 40 | 30 | |
| 302 | 02.04.26 17.35 | Nein | Nein | Herz | 49 | 0 | 18 | ||
| 303 | 02.04.26 17.33 | Nein | Nein | Grand | 57 | 0 | 27 | ||
| 304 | 02.04.26 17.20 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 18 | ||
| 305 | 02.04.26 17.18 | Nein | Nein | Herz | 33 | 0 | 18 | ||
| 306 | 02.04.26 17.17 | Ja | Ja | Pik | 64 | 72 | 20 | ||
| 307 | 02.04.26 17.15 | Nein | Nein | Herz | 21 | 0 | 18 | ||
| 308 | 02.04.26 17.15 | Nein | Ja | Karo | 68 | 40 | 18 | ||
| 309 | 02.04.26 17.13 | Nein | Nein | Pik | 19 | 0 | 20 | ||
| 310 | 02.04.26 17.11 | Ja | Ja | Herz | 74 | 70 | 18 | ||
| 311 | 02.04.26 17.09 | Nein | Nein | Herz | 40 | 0 | 23 | ||
| 312 | 02.04.26 17.08 | Nein | Ja | Karo | 68 | 40 | 18 | ||
| 313 | 02.04.26 17.06 | Nein | Nein | Pik | 47 | 0 | 18 | ||
| 314 | 02.04.26 17.04 | Nein | Nein | Herz | 25 | 0 | 20 | ||
| 315 | 02.04.26 17.03 | Nein | Nein | Kreuz | 15 | 0 | 18 | ||
| 316 | 02.04.26 17.01 | Ja | Ja | Pik | 79 | 83 | 30 | ||
